财务规划 & 预算
一种财务计划,规定了在一定时期内达到一系列目标所需的资源. 实施预算控制是为了:
- 限制基金中不允许的支出
- 把开支控制在政府批准的限度之内
- 确保每笔交易的资金和组织都在同一部门.
我想
最新报告
了解基本知识
基金数量 | Source | 定义 |
---|---|---|
11 xxxx | 教育 & 一般(E&G) | 州拨款由一般收入(州税)和州规定的学费组成. |
120100 ‐ 120300 | 特别拨款 | 为某一特定研究、目的或活动而拨出的资金. |
120400 | 高等教育基金 | 一般收入由德州立法机关提供,用于资本支出. |
140100 | 指定的学费 | 向学生收取的学费. |
15 xxxx | 指定的其他 | 从学生处收取的费用(技术费、学生服务费等.). |
16 xxxx | 指定的研究 | 为鼓励和提供教师进行研究而设立的基金. |
17 xxxx | 辅助(院校)费用 | 从学生那里收取的固定费用,指定用于校园辅助服务(医疗服务费), 运动的费用, 等.). |
18‐19xxxx | 辅助服务 | 所收集的资金直接支持收取费用的地区. |
21 xxxx | 当前的限制 | 私人捐赠的礼物. |
22xxxx, 25xxxx, 26‐29xxxx | 奖 | 来自各种赞助商的合同和赠款. |
31‐33xxxx | 奖学金 | 各种来源的奖学金. |
34xxxx, 38‐39xxxx, 41xxxx | 金融援助 | 接收和支付与学生经济援助有关的资金. |
51 xxxx | 准养老 | 作为捐赠基金运作的基金,用于报告理事会确定的资源,将像捐赠基金一样维持和管理. |
59 xxxx | 生活收入 | 像年金一样运作的捐赠资金. |
61 xxxx | 养老 | 捐赠人约定提供的资金, 作为礼物的条件, 这份礼物将永远保持不可侵犯. |
71 xxxx | 特许学校 | 从德州教育局收到的资金将用于支持公开招生的运作, 公立特许学校. |
81 xxxx | 机构基金 | 代表外部各方持有的资金. |
95 xxxx | 意外的工厂资金 | 用于建设或重大修缮、改造工程的资金. |
要了解每项基金的允许费用,请见财务主任办公室.
数量 | 名字 | 使用 |
---|---|---|
710 | 旅行 | 用于经采购部门批准的商务相关旅行 & 业务服务. |
720 | 操作 & 维护(O&M) | 用于采购部门批准的日常运营费用 & 商业服务,如办公用品 & 设备. |
735 | 债券 | 用于支付债券. |
740 | 基金资产 | 用于一次性支出,如果可用,如资本和教师启动. |
741 | 倡议 | 用于无限期地或在减少之前为计划提供资金. |
742 | 一次性计划 | 用于资助某一时期的倡议. |
744 | 固定成本 | 用于资助固定成本,如会员资格和许可证. |
750 | 公用事业公司 | 用于基本服务,如电话线,水,煤气, & 电. |
760 | 奖学金 | 用于各种类型的奖学金. |
770 | 资本支出 | 用于维护、升级、获得或修理资本资产. |
为了更好地理解预算, 注册培训.